0927 KSS 热收缩套管(F32)

材质:交联PE复合物。
特性:收缩温度90℃以上,内径收缩率50%以上,纵向收缩5±5%(FZ系列最大15%),可连续使用温度-55℃~125℃(FZ系列-55℃~105℃)。
特点:1.收缩比 2:1。
         2.F32系列符合UL&CSA规范,FZ系列符合UL规范,以上皆额定电压600V,阻燃级别VW-1。
         3.适用于电线终端、连接部的绝缘、保护功能。
■库存色(不透光):黑。
■可订制(不透光):白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫。

单位:mm
型 号
Item No.
收缩前尺寸
As supplied
收缩后尺寸
After shrinkage
包 装
Packing
内径最小值
I.D. (min.)
厚 度
Wall
内径最大值
I.D. (max.)
厚 度
Wall
F32-1 1.4±0.2 0.20 0.50 0.33 200 M / 卷
F32-1.5 2.0±0.2 0.20 0.75 0.36
F32-2 2.5±0.2 0.20 1.00 0.44
F32-2.5 3.0±0.2 0.25 1.25 0.44
F32-3 3.5±0.3 0.25 1.50 0.44
F32-3.5 4.0±0.3 0.25 1.75 0.44
F32-4 4.5±0.3 0.25 2.00 0.44
F32-5 5.4±0.3 0.25 2.50 0.56 100 M / 卷
F32-6 6.4±0.4 0.25 3.00 0.56
F32-7 7.4±0.4 0.25 3.50 0.56 50 M / 卷
F32-8 8.4±0.4 0.25 4.00 0.56
F32-9 9.4±0.4 0.25 4.50 0.56
F32-10 10.4±0.4 0.25 5.00 0.56
F32-11 11.4±0.4 0.25 5.50 0.56
F32-12 12.4±0.4 0.25 6.00 0.56
F32-13 13.5±0.4 0.30 6.50 0.69
F32-14 14.5±0.4 0.30 7.00 0.69
F32-15 15.5±0.5 0.30 7.50 0.69
F32-16 16.8±0.5 0.30 8.00 0.69
F32-18 18.7±0.5 0.35 9.00 0.77
F32-20 21.2±0.6 0.35 10.00 0.77
F32-22 23.2±0.6 0.40 11.00 0.87
F32-25 26.1±0.8 0.40 12.50 0.87
F32-28 29.0±1.0 0.50 14.00 0.87
F32-30 32.0±1.0 0.50 15.00 0.87
105℃ UL
FZ-35 37.0±1.0 0.50 17.50 0.87 50 M / 卷
FZ-40 43.0±1.5 0.50 20.50 0.97
FZ-50 53.0±2.0 0.50 25.00 0.97
FZ-60 60.0min. 0.55 30.00 1.07
FZ-80 80.0min. 0.60 40.00 1.17
FZ-100 100.0min. 0.60 50.00 1.17 30 M / 卷